Мережа груп
МЕРЕЖА ГРУП 2025-2026 н.р.
| № п/п | Вікова група | Кількість груп | Режим перебування |
| 1 | від 2-3 років | 1 | 10,5 годин |
| 2 | від 3-4 років | 1 | 10,5 годин |
| 3 | від 3-5 років (спеціальна різновікова) | 1 | 10,5 годин |
| 4 | від 4-5 років | 2 | 10,5 годин |
| 5 | від 5-6 років | 3 | 10,5 годин |
| 6 | від 4-5 років (спеціальна) | 1 | 10,5 годин |
| 7 | від 5-6 років (спеціальна) | 2 | 10,5 годин |
| 8 | від 6-7 років | 1 | 10,5 годин |
| Всього груп | 12 | ||
| Всього дітей | 191 | ||







